阶梯式装网结构,无串料、漏料现象;
筛网寿命长且更换迅速,此种设计允许使用各种筛网;
内置清网结构,自清洁功能强大;
全封闭结构,环保;
筛机设计精巧,容易装配,一人即可操作筛机;
价格更便宜,性价比高。
砂石(石英砂、机制砂、压裂砂、玻璃砂、硅砂等)
化工(化肥、树脂、三聚氰胺、纯碱等)
食品(淀粉、食盐、砂糖等)
其他(冶金、非有色金属、有色金属、磁性材料等)
SZF系列振动筛工作时,两电机同步反向旋转,使激振器产生反向激振力,迫使筛体带动筛网做纵向运动,使其上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业。
型号 | 公称尺寸(mm) | 物料粒度(mm) | 斜面倾角(°) | 振幅(mm) | 层数(s) | 功率(kW) |
SZF520 | 500×2000 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(0.4~0.75) |
SZF525 | 500×2500 | 2×(0.4~0.75) | ||||
SZF530 | 500×3000 | 2×(0.75~1.1) | ||||
SZF535 | 500×3500 | 2×(0.75~1.1) | ||||
SZF1020 | 1000×2000 | 2×(0.75~1.5) | ||||
SZF1025 | 1000×2500 | 2×(1.1~1.5) | ||||
SZF1030 | 1000×3000 | 2×(1.5~1.8) | ||||
SZF1035 | 1000×3500 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1040 | 1000×4000 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1225 | 1200×2500 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1230 | 1200×3000 | 2×(1.8~3) | ||||
SZF1235 | 1200×3500 | 2×(1.8~3) | ||||
SZF1530 | 1500×3000 | 2×(2.2~3) | ||||
SZF1535 | 1500×3500 | 2×(2.2~3) | ||||
SZF1540 | 1500×4000 | 2×(2.2~4) |
版权所有© 豫ICP备17009285号-5
XML地图